Тепловизионные модули «Юнит»
Надёжные модули, проверенные в реальных условиях эксплуатации. Поддерживают широкий выбор объективов, современные интерфейсы и форматы видеосигнала для быстрой и удобной интеграции в любые платформы.
По результатам сравнительных испытаний, по качеству изображения и стабильности работы модули находятся на уровне ведущих производителей Китая и США. Конструктивно решена проблема запотевания объективов для стабильной работы в любых климатических условиях.

640×512
универсальный тепловизор

1280×1024
для высокоточных задач
Технические характеристики
Сенсор
Системные параметры
Условия эксплуатации
| Разрешение | 640×512 | 1280×1024 |
|---|---|---|
| Тип сенсора | Неохлаждаемая матрица VOx | Неохлаждаемая матрица VOx |
| Размер пикселя | 12 мкм | 12 мкм |
| Частота кадров | 25 кадров/с | 25 кадров/с |
| Спектральный диапазон | 8~14 мкм | 8~14 мкм |
| Фокусное расстояние | 9.1 мм | 35 мм |
| Поле зрения | 45.9°×36.9 | 24.4°×19.7° |
| Разрешение | 640×512 | 1280×1024 |
|---|---|---|
| Настройка изображения | √ | √ |
| WDR, улучшение деталей | √ | √ |
| Шумоподавление | 2D NR/3D NR | 2D NR/3D NR |
| Цветовые палитры | белое свечение/черное свечение/fusion/радуга/золотая осень/полдень/железно-красный/янтарь/нефрит/закат/ледяной огонь/картина/гранат/изумруд/весна/лето/осень/зима | 18 (белое свечение (белый горячий)/черное свечение (черный горячий)/fusion/радуга/золотая осень/полдень/железо-красный/янтарь/нефрит/закат/ледяной огонь/картина/гранат/изумруд/весна/лето/осень/зима) |
| Обработка изображения | некорректирующая калибровка (NUC)/цифровое подавление шумов/цифровое улучшение детализации | UVC/цифровое подавление шумов/цифровое улучшение детализации |
| Интерфейсы подключения | USB 2.0/CVBS/UART serial interface | USB 3.0 |
| Разрешение | 640×512 | 1280×1024 |
|---|---|---|
| Питание | интерфейс USB: 4.5–5.5В пост.тока/ интерфейс CVBS: 4.5–20В пост.тока | 5В постоянного тока |
| Энергопотребление | ≤ 0.75 Вт | ≤ 1.45 Вт |
| Рабочая температура | от –40°C до +70°C | от –30°C до +70°C |
| Температура хранения | от –40°C до +80°C | от –40°C до +70°C |
| Допустимая влажность | 0–95% (без конденсации) | 0–95% (без конденсации) |
| Вибрационная стойкость | 6.06г, случайные вибрации, по всем осям | 6.06г, случайные вибрации, по всем осям |
Галерея
Другие продукты
Целевая нагрузка «Сигма-4»
Оснащается двумя камерами, тепловизором, лазерным дальномером и имеет встроенный ИИ-модуль.
Оптоволоконная связь «Фотон»
Идеальное решение для обеспечения качественной цифровой передачи данных в условиях сильных помех.