Пульт управления «Контроль-Х»
Планшетный контроллер для оптоволоконных БВС. Работает в связке с оптоволоконной системой «Фотон», подключаясь напрямую к дрону без промежуточного приёмника. Идеальное решение для критически защищённой связи и отсутствия задержек.

Контроль-Х
поддерживает популярные и надежные протоколы MavLink и CRSF; допускает OEM и ODM модификации
Ключевые преимущества
Дальность связи
Настраиваемая дальность связи варьируется от 30 до 80 км, обеспечивая максимально возможную дальность полёта.
Яркий экран
Устройство оснащено 7-дюймовым сенсорным HD-дисплеем, который обладает исключительной яркостью 2000нит для четкого отображения информации даже при ярком солнечном свете.
Эргономичный и лёгкий корпус
Благодаря легкому весу всего 800г контроллер удобен для транспортировки и полевых операций.
Технические характеристики
Основные
Дисплей и видеопередача
Оптоволокно
Питание и аккумулятор
| Модель | Контроль-X |
|---|---|
| Дальность связи | Настраиваемая: от 30 до 80 км |
| Каналы управления | 2 джойстика / 2 колесика / 4 тумблера / 9 кнопок |
| Поддержка протоколов управления | PIX, APM, Betaflight |
| Операционная система | Linux |
| Двусторонняя передача данных | Поддерживается |
| Интерфейсы | 1 FC / 1 RJ45 / GH1.25-8pin (SBUS / UART / ETH) / 2 Type-C (Зарядка / SSD) |
| Габаритные размеры | 26.5×13×7 см |
| Вес | 800г |
| Рабочая температура | от –20°C до +60°C |
| Модель | Контроль-X |
|---|---|
| Экран | 7-дюймовый сенсорный с разрешением 1920×1080 |
| Яркость экрана | 2000 нит |
| Выводимая на экран информация | Уровень заряда АКБ / высота БВС / GPS-координаты / режим полёта / состояние блокировки |
| Видео кодек | Настраиваемый: H.265 / H.264 |
| Скорость передачи видео | Настраиваемая: 0.5- 20 Мб/с |
| Протокол потоковой передачи | RTMP, RTSP, TS или частный протокол |
| Интерфейс передачи видео | RJ45 / Ethernet |
| Модель | Контроль-X |
|---|---|
| Длина волны | 1310 / 1550 нм |
| Оплётка оптоволокна | ABS / PC |
| Диаметр оптоволокна | 0.3 мм |
| Оптоволоконный интерфейс | FC |
| Тип оптоволокна | Одномодовое оптоволокно |
| Модель | Контроль-Х |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | Съёмная, 18650 АКБ 3500 мА*ч, 4шт. |
| Протокол быстрой зарядки | PD 45 Вт |
| Время зарядки | 1 час до уровня 80% |
| Время работы от АКБ | 9 часов |
Другие продукты
Оптоволоконная связь «Фотон»
Идеальное решение для обеспечения качественной цифровой передачи данных в условиях сильных помех.
Пульт управления «Контроль-З»
Планшетный контроллер для управления БВС по радиосвязи. Совместим с серией модемов «Луч».