Радиосвязь «Луч»
Семейство систем беспроводной передачи HD-видео и телеметрии для БПЛА, обеспечивающих скорость до 30 Мб/с. Модели в линейке отличаются дальностью связи: от M-K22 (до 22 км) до МК-150 (до 150км).

MK-22 / МК-55

МК-100 / МК-150
Ключевые преимущества
Сверхдальняя передача данных
Проверенная система обеспечивает стабильную беспроводную связь на расстоянии до 55км с минимальной задержкой. Поддерживает одновременную трансляцию двух видеоканалов с общей скоростью до 30 Мбит/с
Высокая помехозащищенность
Надежная конструкция
Система успешно используется более 3 лет в различных условиях. Наземный блок выполнен в прочном корпусе, оснащен индикаторами связи и удобным креплением под штатив.
Универсальность
Поддерживает режим «точка–точка» и легко интегрируется в современные БПЛА-комплексы. Полностью совместима с пультом «Контроль-3».
Технические характеристики
Основные
Интерфейсы и питание
Условия эксплуатации
Габаритные размеры
| Модель | MK22 / MK55 | MK100 / MK150 |
|---|---|---|
| Дальность связи | до 22км / до 55км | до 100км / до 150км |
| Мощность сигнала | 30 dBm ±1 dB | 37 dBm ±1 dB |
| Чувствительность | ≤ –92 dBm | ≤ –95 dBm |
| Скорость передачи | до 30 Мб/с | до 30 Мб/с |
| Тип антенны | Воздух: всенаправленная Земля: патч-антенна + стекловолоконная всенаправленная | Воздух: всенаправленная Земля: патч-антенна + стекловолоконная всенаправленная |
| Усиление антенны | Воздух: 2.5 dBi Земля: 12 dBi + 2.5 dBi | Воздух: 2.5 dBi Земля: 12 dBi + 2.5 dBi |
| Рабочие частоты | 800 МГц/1.4 ГГц/2.4 ГГц | 800 МГц / 1.4 ГГц |
| Ширина канала | 5 МГц / 10 МГц / 20 МГц | 5 МГц / 10 МГц / 20 МГц |
| Модуляция | OFDM | OFDM |
| | MK22 / MK55 | MK100 / MK150 |
|---|---|---|
| COM-порт | Воздух: RS232, TTL Земля: RS232×2 | Воздух: RS232, TTL Земля: RS232×2 |
| SBUS-порт | Воздух: SBUS_OUT×2 Земля: SBUS_IN×2 | Воздух: SBUS_OUT Земля: SBUS_IN |
| Сетевые порты | Воздух: 4-pin сетевой интерфейс Земля: RJ45 (Ethernet) | Воздух: 4-pin сетевой интерфейс Земля: RJ45 (Ethernet) |
| Разъем питания | Воздух: 4-pin Земля: XT30 | Воздух: 4-pin Земля: XT60 |
| Диапазон питания | DC 9-28В | Воздух: DC 12-28В Земля: DC 9-28В |
| Потребление энергии | ≤8.5 В | ≤15 В |
| | MK22 / MK55 | MK100 / MK150 |
|---|---|---|
| Рабочая температура | от –40°C до +70°C | от –40°C до +70°C |
| Температура хранения | от –40°C до +85°C | от –40°C до +85°C |
| Допустимая влажность | 5–95% (без конденсации) | 5–95% (без конденсации) |
| | MK22 / MK55 | MK100 / MK150 |
|---|---|---|
| Наземная часть | 25.6×25.6×9.4 см Вес: 1.9 кг | 39×39×9 см Вес: 3.65 кг |
| Воздушный модем | 10×6.3×2.2 см Вес: 150 г | 15×6.2×2.7 см Вес: 240 г |
Галерея
Другие продукты
Оптоволоконная связь «Фотон»
Идеальное решение для обеспечения качественной цифровой передачи данных в условиях сильных помех.